

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ενταγμένες στην Κοινή Ομάδα.
Άρθρο μόνο
| Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ενταγμένες στην Κοινή Ομάδα για υποψηφίους όλων των Τομέων των ΕΠΑΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΜΕΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ |
||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 |
| 880 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% |
| 879 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% |
| 878 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% |
| 864 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 891 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 890 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 862 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 863 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας